ТО, алей і фільтры
| Праца | Ад | Што важна ведаць |
|---|---|---|
| Замена алею і алейнага фільтра | ад 150 zł | Цана работы залежыць ад доступу, абароны рухавіка і аб’ёму. |
| Замена паветранага фільтра | ад 120 zł | Калі доступ просты; складаныя карпусы лічым асобна. |
| Замена салоннага фільтра | ад 120 zł | Цана залежыць ад размяшчэння фільтра і доступу. |
| Базавы агляд пры ТО | ад 150 zł | Вадкасці, бачныя падцёкі, шыны, тармазы і відавочныя дэфекты. |
| Замена паліўнага фільтра | ад 125 zł | Цана залежыць ад доступу, мацавання і канструкцыі вузла. |
| Замена свечак запальвання | ад 200 zł | Цана залежыць ад доступу, мацавання і канструкцыі вузла. |
| Замена антыфрызу | ад 180 zł | Цана працы без кошту дэталяў і расходнікаў. |
| Замена прываднага рамяня | ад 150 zł | Цана залежыць ад доступу, мацавання і канструкцыі вузла. |
| Замена салоннага фільтра са складаным доступам | ад 120 zł | Цана залежыць ад доступу, мацавання і канструкцыі вузла. |
| Комплекс алей плюс 3 фільтры | ад 300 zł | Алей, фільтры і дадатковыя расходнікі лічым асобна. |
| Праверка ўзроўняў вадкасцей | ад 120 zł | Мінімальны кошт асобнага візіту; пры іншай рабоце лічым як дадатковую паслугу. |
| Сэрвісны агляд перад сезонам | ад 150 zł | Шыны, вадкасці, святло, тармазы і бачныя рызыкі. |
Расходнікі і алей лічацца асобна. Перад працай можна падабраць варыянт пад бюджэт.